专家计划:老司机命中率:78% | 回报率:1605%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1051-1053期 | 小 | 1051期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1050期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 6连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1046期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1044-1046期 | 大 | 1044期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1041-1043期 | 小 | 1043期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1040期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1036-1038期 | 小 | 1037期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1035期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1031-1033期 | 大 | 1033期 | 1,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1030期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1027-1029期 | 小 | 1029期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1024-1026期 | 小 | 1026期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1022-1024期 | 小 | 1023期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1021期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1012-1014期 | 小 | 1012期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1009-1011期 | 小 | 1011期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 小 | 1008期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1006-1008期 | 小 | 1007期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1004-1006期 | 大 | 1005期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1002-1004期 | 大 | 1003期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
999-1001期 | 小 | 1001期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
998-1000期 | 大 | 0998期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
996-998期 | 小 | 0997期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
995-997期 | 小 | 0995期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
994-996期 | 小 | 0994期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
991-993期 | 小 | 0993期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
988-990期 | 小 | 0990期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
986-988期 | 小 | 0987期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
985-987期 | 小 | 0985期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
984-986期 | 小 | 0984期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
982-984期 | 小 | 0983期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
981-983期 | 小 | 0981期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
980-982期 | 大 | 0980期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
977-979期 | 小 | 0979期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
974-976期 | 小 | 0976期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
971-973期 | 小 | 0973期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
970-972期 | 小 | 0970期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。